Sih Wiryadi dan Rekan
No. Induk
2.09.0013
Badan Usaha
Persekutuan
KMK Izin
141/KM.1/2009
Tgl Izin
10 February 2009
Pemimpin
Drs. Sih Wiryadi
Alamat
Jl. Ki Mangun Sarkoro No.55
Kelurahan
Nusukan
Kecamatan
Banjarsari
Kota
Surakarta
Propinsi
Jawa Tengah
Telepon
0271-717910
Email
sih.wiryadi@sih.co.id
Kerjasama Asing
Status *)
Aktif
Rekan
| No | Detail |
|---|---|
| 1 | Drs. Sih Wiryadi No. Izin P-1.09.00109 ( Properti) Pemimpin |
| 2 | Fourier, S.T. No. Izin P-1.15.00417 ( Properti) Pemimpin Cabang Jakarta Selatan |
| 3 | Gita Marhendra, S.E. No. Izin PS-1.16.00100 ( Properti Sederhana) Pemimpin Cabang Sidoarjo |
| 4 | Muhammad Erlangga, S.E. No. Izin P-1.19.00561 ( Properti) Rekan |
| 5 | Ir. Sri Lastari No. Izin P-1.14.00403 ( Properti) Rekan |
| 6 | Ary Ardimas Kurniawan, S.T. No. Izin PS-1.18.00218 ( Properti Sederhana) Pemimpin Cabang Bandung |
| 7 | Brikson Panjaitan, S.Si. No. Izin PS-1.19.00254 ( Properti Sederhana) Pemimpin Cabang Medan |
| 8 | Aziz Mulyono No. Izin PS-1.23.00334 ( Properti Sederhana) Pemimpin Cabang Banyumas |
| 9 | Imadduddin, S.E. No. Izin P-1.09.00237 ( Properti) Pemimpin Cabang Tangerang Selatan |
| 10 | Herly Lestari, S.E. No. Izin B-1.08.00038 ( Bisnis) Pemimpin Cabang Bogor |
Cabang
| No | Detail |
|---|---|
| 1 | Kota Jakarta Selatan Pemimpin Fourier, S.T. No. Izin P-1.15.00417 (Properti ) Telepon 021-7993075/79183523 |
| 2 | Kota Sidoarjo Pemimpin Gita Marhendra, S.E. No. Izin PS-1.16.00100 (Properti Sederhana ) Telepon 031-8530142 |
| 3 | Kota Medan Pemimpin Brikson Panjaitan, S.Si. No. Izin PS-1.19.00254 (Properti Sederhana ) Telepon 081807081013 |
| 4 | Kota Bandung Pemimpin Ary Ardimas Kurniawan, S.T. No. Izin PS-1.18.00218 (Properti Sederhana ) Telepon 08123454221 |
| 5 | Kota Bogor Pemimpin Herly Lestari, S.E. No. Izin B-1.08.00038 (Bisnis ) Telepon |
| 6 | Kota Banyumas Pemimpin Aziz Mulyono No. Izin PS-1.23.00334 (Properti Sederhana ) Telepon 081225559782 |
| 7 | Kota Tangerang Selatan Pemimpin Imadduddin, S.E. No. Izin P-1.09.00237 (Properti ) Telepon 021-38896135; 08112076565 |
*) Data-data yang ditampilkan pada aplikasi ini merupakan data yang mencerminkan kondisi KJPP secara real-time (yaitu kondisi existing disaat user/publik mengakses aplikasi ini).